Dane pojazdu
| Numer komisyjny | 3IMPK261097 |
|---|---|
| Producent | Schmitz Cargobull |
| Typ | WSM00000005306046 |
| Rok produkcji | 2023 |
| Przebieg | 0 |
| Rodzaj nadwozia | Chłodnia |
| Kabina | |
| Napęd | |
| Norma emisji spalin | |
| Rodzaj skrzyni biegów | |
| Ładowność | 1 |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1 |
| Wymiary | 1 / 1 / 1 |
| Retarder | NIE |
| Miejsce postoju | --- |
| Wyposażenie dodatkowe |
|
| Cena netto | 185 000,00 PLN | 43 545,81 EUR (przeliczone na podstawie kursu NBP) |
|---|---|
| Stawka podatku VAT | 23% |
| Cena brutto | 227 550,00 PLN |


